Description
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
| 2007 WORKHORSE CHEVROLET CHASSIS 6.0L V8 F/I – Class C | ||
| 2007 GMC SAVANA 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2007 GMC SAVANA 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2007 GMC SAVANA 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2007 GMC SAVANA 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2007 GMC SAVANA 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2007 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2007 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2006 WORKHORSE CHEVROLET CHASSIS 6.0L V8 F/I – Class C | ||
| 2006 GMC SAVANA 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2006 GMC SAVANA 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2006 GMC SAVANA 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2006 GMC SAVANA 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2006 GMC SAVANA 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2006 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2006 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2005 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2005 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2004 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2004 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2003 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 3500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.0L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.8L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.3L V8 F/I – All | ||
| 2003 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 3500 8.1L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2002 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 3500 8.1L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2002 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 3500 8.1L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2001 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 3500 8.1L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I – All | ||
| 2001 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I – All |
| Tillv. Art: | E-1008 |





Reviews
There are no reviews yet.